Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Тропой шамана"
Кросс-спринт
28.04.2021,Саяногорск
ПРОТОКОЛ СТАРТА


ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


ЖБ, 2.300 м, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шестопалова Екатерина     Братск                     194 1990 11:44:00  6303838           
   2 Глазунова Альбина         Новосибирская обл.   МС    195 1982 11:45:00  1301082           
   3 Анисимова Анна            Томск                      196 1988 11:46:00  9160288           
   4 Архипова Кира             Новосибирская обл.   МС    197 1986 11:47:00  8122988           
   5 Банзаракцаева Сурэна      респ. Бурятия        I     198 1994 11:48:00  7890014           
   6 Ли Виктория               Абакан                     199 1988 11:49:00  6303841           

ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


МБ, 3.000 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Анищенко Роман            Томская обл.         КМС   137 1986 11:17:00  1070986           
   2 Козлов Сергей             Хабаровский край     МС    138 1990 11:18:00  8650730           

ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


Ж Вет, 2.300 м, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Караваева Виктория        Иркутск                    200 1978 11:50:00  1037449           
   2 Ведерникова Светлана      Ориен-Драйв          I     201 1957 11:51:00  8002643           
   3 Метелева Татьяна          Иркутск                    202 1984 11:52:00  7211067           
   4 Чумова Надежда            Новосибирская обл.   КМС   203 1962 11:53:00  8122875           
   5 Герасимчик Надежда        Саяногорск                 204 1958 11:54:00  6303803           
   6 Слугина Татьяна           Кемеровская обл.           205 1960 11:55:00  1005384           
   7 Логутенко Наталья         Забайкальский кр.          206 1974 11:56:00  1417851           
   8 Юрьева Евгения            респ. Бурятия        КМС   207 1974 11:57:00  8023814           

ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


М Вет, 3.000 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бескровный Владимир       Ориен-Драйв          II    139 1961 11:19:00  8648659           
   2 Шишканов Виктор           Братск                     140 1953 11:20:00  6303849           
   3 Григорьев Андрей          Красноярск                 141 1983 11:21:00  2018041           
   4 Бобров Сергей             Ориен-Драйв          I     142 1954 11:22:00  1302497           
   5 Деев Сергей               Новосибирская обл.   I     143 1957 11:23:00  1302439           
   6 Стрелков Алексей          Кемеровская обл.     II    144 1983 11:24:00  2147291           
   7 Шилкин Анатолий           Омск                       145 1961 11:25:00  8122945           
   8 Разумов Андрей            СШОР им. Стольникова КМС   146 1966 11:26:00  1211450           
   9 Бурдуков Владимир         Иркутск                    147 1980 11:27:00  2055736           
  10 Сидоров Владимир          Томск                МС    148 1972 11:28:00  9088809           
  11 Плохих Константин         Кемерово                   149 1965 11:29:00  1009336           

ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


Д до 13, 1.700 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Стахнева Арина            Кемеровская обл.           340 2012 11:20:00  2007449           
   2 Игнашева Дарья            Алтайский р-н              341 2009 11:21:00  6303824           
   3 Каудже Мария              Забайкальский кр.    IIIю  342 2009 11:22:00  2142870           
   4 Козьмина Галина           Алтайский р-н              343 2009 11:23:00  6303833           
   5 Власова Владислава        СШ-1 Железногорск    Iю    344 2011 11:24:00  2260315           
   6 Михеева Мария             Забайкальский кр.    IIIю  345 2009 11:25:00  2142848           
   7 Кожевникова Анастасия     Алтайский р-н              346 2009 11:26:00  6303831           
   8 Панченкова Вероника       респ. Бурятия        Iю    347 2009 11:27:00  2040846           

ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


М до 13, 1.700 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Петров Ярослав            СШОР им. Стольникова       321 2008 11:01:00  1211468 в/к       
   2 Катанцев Максим           Алтайский р-н              322 2009 11:02:00  6303825           
   3 Воякин Дмитрий            СШОР им. Стольникова       323 2009 11:03:00  1211474           
   4 Рыболов Алексей           Кемеровская обл.           324 2012 11:04:00  1007689           
   5 Закиров Владимир          СШОР "Олимп"         I     325 2009 11:05:00  1452049           
   6 Парфенов Тимофей          Иркутск              IIIю  326 2009 11:06:00  2088016           
   7 Зиберт Александр          Забайкальский кр.    IIю   327 2009 11:07:00  2142853           
   8 Винокуров Александр       респ. Хакасия        IIIю  328 2009 11:08:00  6303842           
   9 Евдокимов Олег            Забайкальский кр.    IIIю  329 2010 11:09:00  1001651           
  10 Котельников Матвей        СШОР им. Стольникова       330 2011 11:10:00  1211449           
  11 Пьянников Никита          Забайкальский кр.    IIIю  331 2009 11:11:00  2142877           
  12 Готнер Константин         Черемушки                  332 2009 11:12:00  6303657           
  13 Календа Даниил            Забайкальский кр.    IIIю  333 2009 11:13:00  2142869           
  14 Филимонов Матвей          Иркутск              IIю   334 2009 11:14:00  2023135           
  15 Зубков Леонид             Забайкальский кр.    IIIю  335 2009 11:15:00  2142880           
  16 Винников Евгений          Алтайский р-н              336 2009 11:16:00  6303822           
  17 Рыбаков Дмитрий           Забайкальский кр.    IIIю  337 2010 11:17:00  2135139           

ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


Ю до 15, 2.200 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Анучин Никита             респ. Хакасия        II    291 2007 11:01:00  1301604           
   2 Зубарев Даниил            Иркутская обл.       III   292 2008 11:02:00  2170506           
   3 Чумаченко Ростислав       Забайкальский кр.    IIIю  293 2008 11:03:00  2142872           
   4 Смарыгин Дмитрий          респ. Хакасия        IIIю  294 2007 11:04:00  6303653           
   5 Набиуллин Артем           Забайкальский кр.    Iю    295 2007 11:05:00  2142842           
   6 Василовский Андрей        респ. Хакасия        Iю    296 2008 11:06:00  6303664           
   7 Тарских Юрий              Красноярский край    I     297 2007 11:07:00  1452056           
   8 Фахрутдинов Егор          Кемеровская обл.     II    298 2007 11:08:00  1450033           
   9 Баканач Даниил            Иркутская обл.       Iю    299 2008 11:09:00  2023141           
  10 Нагорных Кирилл           респ. Хакасия              300 2007 11:10:00  6303663           
  11 Тюкавкин Артемий          Иркутская обл.       IIю   301 2007 11:11:00  1406827           
  12 Дюбин Дмитрий             Красноярский край    I     302 2007 11:12:00  8068016           
  13 Кочкин Сергей             Кемеровская обл.     III   303 2007 11:13:00  2007431           
  14 Куфтин Юрий               респ. Бурятия        Iю    304 2007 11:14:00  2149346           
  15 Сотников Дмитрий          Кемеровская обл.     II    305 2007 11:15:00  2007438           
  16 Медведев Даниил           респ. Хакасия        IIю   306 2007 11:16:00  4503885           
  17 Жуковец Владислав         Красноярский край    I     307 2007 11:17:00  7009228           
  18 Караваев Артём            Иркутская обл.       III   308 2008 11:18:00  2147492           
  19 Черноусов Михаил          респ. Хакасия        Iю    309 2008 11:19:00  6303668           
  20 Неретин Роман             Иркутская обл.       II    310 2008 11:20:00  2029920           
  21 Маслобойников Артем       Красноярский край    Iю    311 2007 11:21:00  1070664           
  22 Парфенов Аристарх         Иркутская обл.             312 2008 11:22:00  1405174           
  23 Попов Рустам              респ. Бурятия        Iю    313 2007 11:23:00  4503895           
  24 Таборов Роман             Иркутская обл.       II    314 2008 11:24:00  2136033           
  25 Лашин Максим              Кемеровская обл.     IIю   315 2007 11:25:00  2138653           
  26 Щербаков Руслан           Иркутская обл.       I     316 2007 11:26:00  7212066           

ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


Д до 15, 2.100 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Губинская Анна            Кемеровская обл.     I     251 2007 11:01:00  2138656           
   2 Гусакова Снежана          респ. Хакасия        III   252 2007 11:02:00  2018038           
   3 Шайхутдинова Марьяна      Красноярский край    I     253 2007 11:03:00  8657032           
   4 Киселева Дарья            респ. Хакасия              254 2007 11:04:00  6303662           
   5 Толмачева Виктория        Иркутская обл.       Iю    255 2007 11:05:00  8122906           
   6 Чижикова Виктория         Красноярский край    I     256 2007 11:06:00  8654620           
   7 Журавлева Маргарита       Иркутская обл.       II    257 2008 11:07:00  1037481           
   8 Гаврилова Анастасия       Кемеровская обл.     I     258 2007 11:08:00  2007456           
   9 Кремнева Ксения           Иркутская обл.       IIю   259 2008 11:09:00  1110808           
  10 Муратшина Анастасия       Красноярский край    I     260 2008 11:10:00  1452058           
  11 Медведкова Марина         Иркутская обл.       I     261 2007 11:11:00  2029913           
  12 Заиграева Софья           респ. Бурятия        III   262 2008 11:12:00  2040850           
  13 Бадаева Алина             Иркутская обл.       III   263 2007 11:13:00  2022182           
  14 Степанова Анастасия       Кемеровская обл.     II    264 2007 11:14:00  2138660           
  15 Еремина Кира              Иркутская обл.       Iю    265 2007 11:15:00  7211071           
  16 Куфтина Полина            респ. Бурятия        Iю    266 2007 11:16:00  1841329           
  17 Кодачигова Елизавета      Иркутская обл.       III   267 2008 11:17:00  8670655           

ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


Ю до 17, 2.300 м, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Русак Демьян              респ. Хакасия        Iю    151 2006 11:01:00  2018021           
   2 Михайлов Федор            респ. Бурятия              152 2006 11:02:00  4656932           
   3 Парфенов Никита           Иркутская обл.       I     153 2006 11:03:00  7211096           
   4 Майданович Максим         Красноярский край    I     154 2006 11:04:00  7009224           
   5 Безмага Юрий              респ. Хакасия        II    155 2005 11:05:00  2018007           
   6 Федоров Роман             Иркутская обл.       II    156 2006 11:06:00  7006287           
   7 Конев Никита              респ. Хакасия              157 2005 11:07:00  6303834           
   8 Андрюхин Владислав        Красноярский край    II    158 2006 11:08:00  1211456           
   9 Евсеев Александр          респ. Хакасия              159 2005 11:09:00  6303823           
  10 Лыхин Семён               Иркутская обл.       III   160 2005 11:10:00  2023171           
  11 Пятин Игорь               респ. Хакасия        I     161 2005 11:11:00  2018019           
  12 Дрибас Сергей             Забайкальский кр.    I     162 2006 11:12:00  8664424           
  13 Балганов Михаил           респ. Хакасия        I     163 2005 11:13:00  2018011           
  14 Пьянников Даниил          Забайкальский кр.    I     164 2006 11:14:00  2142887           
  15 Артемьев Артем            Кемеровская обл.     I     165 2006 11:15:00  2138651           
  16 Пац Николай               Иркутская обл.       I     166 2006 11:16:00  8020772           
  17 Комаров Никита            Красноярский край    I     167 2006 11:17:00  7212065           
  18 Раменский Артем           респ. Хакасия              168 2005 11:18:00  6303836           
  19 Букин Артем               Красноярский край    I     169 2005 11:19:00  7009223           
  20 Курашёв Алексей           Кемеровская обл.     III   170 2006 11:20:00  2007433           
  21 Кузьменко Данил           респ. Хакасия        I     171 2005 11:21:00  2018037           
  22 Тютрин Алексей            респ. Бурятия        III   172 2005 11:22:00  2150103           
  23 Пархоменко Антон          респ. Хакасия        II    173 2006 11:23:00  2018017           
  24 Борисов Даниил            Красноярский край    I     174 2006 11:24:00  1211455           
  25 Смелый Роман              респ. Бурятия        III   175 2005 11:25:00  2150124           
  26 Власов Алексей            Красноярский край    II    176 2006 11:26:00  1452055           
  27 Сидоров Степан            респ. Бурятия        I     177 2005 11:27:00  2138645           
  28 Акинин Александр          Красноярский край    КМС   178 2005 11:28:00  1452053           
  29 Шупинский Максим          респ. Хакасия        I     179 2005 11:29:00  2018031           
  30 Хлебодаров Александр      респ. Бурятия        I     180 2006 11:30:00  1451995           
  31 Гавриленко Степан         Кемеровская обл.     I     181 2005 11:31:00  2007430           
  32 Крапивин Вадим            Иркутская обл.       I     182 2006 11:32:00  7211068           
  33 Табастаев Роман           респ. Хакасия        I     183 2005 11:33:00  2018023           
  34 Пластинин Арсений         респ. Бурятия        Iю    184 2006 11:34:00  2134521           
  35 Двирный Никита            Красноярский край    III   185 2006 11:35:00  8068017           
  36 Гармаев Амгалан           респ. Бурятия        Iю    186 2006 11:36:00  8060468           
  37 Махмадов Умед             Иркутская обл.       II    187 2005 11:37:00  8122874           
  38 Буданов Артем             респ. Хакасия              188 2005 11:38:00  6303828           
  39 Смирнов Артём             Иркутская обл.       III   189 2006 11:39:00  2029902           
  40 Преловский Глеб           респ. Хакасия        III   190 2005 11:40:00  2018018           
  41 Петухов Валерий           Иркутская обл.       I     191 2006 11:41:00  2023133           

ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


Д до 17, 2.000 м, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Попова Полина             Иркутская обл.       I     211 2005 11:01:00  8320002           
   2 Жукова Полина             Красноярский край    КМС   212 2005 11:02:00  8657007           
   3 Митапова Уянга            респ. Бурятия        I     213 2006 11:03:00  1841337           
   4 Шестакова София           Иркутская обл.       II    214 2006 11:04:00  2134995           
   5 Самсыгина Ангелина        респ. Хакасия              216 2005 11:06:00  6303837           
   6 Болонева Кристина         респ. Бурятия        III   217 2005 11:07:00  2150107           
   7 Шептеева Юля              респ. Хакасия        III   218 2005 11:08:00  2018027           
   8 Чимитова Долгора          респ. Бурятия        III   219 2005 11:09:00  2150118           
   9 Хуснутдинова Олеся        Иркутская обл.       I     220 2006 11:10:00  8516203           
  10 Бекетова Алина            респ. Хакасия        I     221 2005 11:11:00  2018006           
  11 Власова Ярослава          Красноярский край    Iю    222 2005 11:12:00  8068015           
  12 Гиманова Елизавета        респ. Хакасия        I     223 2005 11:13:00  2018015           
  13 Денисова Ксения           респ. Бурятия        III   224 2006 11:14:00  2150108           
  14 Петрова Анастасия         Кемеровская обл.     II    225 2006 11:15:00  2007437           
  15 Томилова Неолина          Иркутская обл.       II    226 2006 11:16:00  2029906           
  16 Богданова Алина           респ. Хакасия        I     227 2005 11:17:00  2018005           
  17 Тутолмина Алена           Иркутская обл.       I     228 2006 11:18:00  1991141           
  18 Злотникова Людмила        Красноярский край    III   229 2006 11:19:00  7009222           
  19 Тян Надежда               респ. Хакасия              230 2005 11:20:00  6303844           
  20 Грибова Ирина             Кемеровская обл.     I     231 2005 11:21:00  2007450           
  21 Журковская Екатерина      Красноярский край    I     232 2005 11:22:00  7009226           
  22 Евдокимова София          Забайкальский кр.    I     233 2005 11:23:00  8060105           
  23 Рыськова Виктория         Красноярский край    II    234 2006 11:24:00  7009221           
  24 Калнынь Елена             респ. Бурятия        I     235 2006 11:25:00  2040832           
  25 Павлова Мария             респ. Хакасия        I     236 2005 11:26:00  2018013           
  26 Петрова Злата             Забайкальский кр.    I     237 2005 11:27:00  2110092           
  27 Шкредова Валерия          респ. Хакасия        I     238 2005 11:28:00  2018030           
  28 Овчинникова Полина        Красноярский край    I     239 2006 11:29:00  8005385           
  29 Пенская Анна              Иркутская обл.       II    240 2006 11:30:00  1037482           
  30 Кузина Алина              Красноярский край    КМС   241 2006 11:31:00  1452051           
  31 Ячменёва Анастасия        Забайкальский кр.    I     242 2006 11:32:00  8472006           
  32 Широглазова Светлана      Красноярский край    I     243 2006 11:33:00  8657001           

ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


Ю до 19, 3.000 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Монгуш Аюш                респ. Тыва                  90 2004 11:20:00  6303848           
   2 Тарбаев Аян               респ. Бурятия        II     91 2004 11:21:00  2150104           
   3 Симонов Кирилл            Иркутская обл.       I      92 2004 11:22:00  8122934           
   4 Читавин Данил             Забайкальский кр.    I      93 2004 11:23:00  2142831           
   5 Бутин Максим              Иркутская обл.       I      94 2004 11:24:00  8122905           
   6 Юрьев Андрей              респ. Бурятия        КМС    95 2003 11:25:00  8105120           
   7 Аксенов Максим            Кемеровская обл.     I      96 2004 11:26:00  2138650           
   8 Власов Виктор             респ. Хакасия        I      97 2004 11:27:00  1302428           
   9 Толкачев Павел            Иркутская обл.       I      98 2004 11:28:00  8030190           
  10 Пахтусов Артем            Кемеровская обл.     I      99 2004 11:29:00  2007466           
  11 Пархоменко Даниил         респ. Хакасия        Iю    100 2003 11:30:00  2018029           
  12 Узун-Оол Байыр            респ. Тыва           Iю    101 2004 11:31:00  6303660           
  13 Фролов Юрий               респ. Хакасия        II    102 2004 11:32:00  2018026           
  14 Букреев Данил             Кемеровская обл.     I     103 2004 11:33:00  2007455           
  15 Огородов Александр        Красноярский край    КМС   104 2003 11:34:00  7009218           
  16 Горбачёв Антон            респ. Бурятия        II    105 2004 11:35:00  8031928           
  17 Книс Семен                респ. Хакасия        I     106 2004 11:36:00  2018014           
  18 Понамарев Сергей          Кемеровская обл.     I     107 2004 11:37:00  2007465           
  19 Татарников Артем          респ. Бурятия        I     108 2004 11:38:00  1451994           
  20 Кауц Александр            Кемеровская обл.     III   109 2003 11:39:00  2007461           
  21 Харитонов Всеволод        Иркутская обл.       КМС   110 2003 11:40:00  8517412           
  22 Кузнецов Данил            Кемеровская обл.     I     111 2004 11:41:00  2007464           
  23 Киреев Максим             Красноярский край    I     112 2004 11:42:00  1452059           
  24 Шмидт Кирилл              Кемеровская обл.     I     113 2004 11:43:00  2007451           

ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


Д до 19, 2.800 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матющенко Екатерина       Красноярский край    I     270 2003 11:20:00  7009219           
   2 Юшина Анна                Иркутская обл.       I     271 2004 11:21:00  1406828           
   3 Теряева Екатерина         Красноярский край    КМС   272 2004 11:22:00  8001158           
   4 Шульгина Анна             Забайкальский кр.    I     273 2004 11:23:00  2142839           
   5 Залуцкая Людмила          Красноярский край    I     274 2003 11:24:00  7211040           
   6 Стукалина Нина            Иркутская обл.       I     275 2004 11:25:00  8122939           
   7 Леус Надежда              Красноярский край    I     276 2004 11:26:00  7009220           
   8 Изосимова Устиния         респ. Хакасия        II    277 2004 11:27:00  2018020           
   9 Слепко Виктория           Красноярский край    КМС   278 2003 11:28:00  1211429           
  10 Кочеткова Елизавета       респ. Хакасия        I     279 2003 11:29:00  2018012           
  11 Чипизубова Виктория       Забайкальский кр.    I     280 2003 11:30:00  2142834           
  12 Шкуратова Анастасия       Кемеровская обл.     II    281 2003 11:31:00  2138654           
  13 Белоусова Дарья           Иркутская обл.       КМС   282 2003 11:32:00  1841340           
  14 Чуприкова Дарья           Кемеровская обл.     I     283 2004 11:33:00  2007457           
  15 Тохтобина Алина           респ. Хакасия        I     284 2004 11:34:00  2018024           

ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


Ю до 21, 3.800 м, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Давыдкин Андрей           Томская обл.         КМС    71 2002 11:01:00  1424950           
   2 Авдеев Богдан             Кемеровская обл.     КМС    72 2001 11:02:00  1037452           
   3 Фоминых Антон             Томская обл.         КМС    73 2002 11:03:00  1424941           
   4 Зырянов Илья              Красноярский край    КМС    74 2001 11:04:00  8640202           
   5 Левин Семён               Кемеровская обл.     КМС    75 2002 11:05:00  2007436           
   6 Корнеев Арсений           Красноярский край    КМС    76 2002 11:06:00  8001159           
   7 Доолай Кудерек            респ. Тыва                  77 2002 11:07:00  2018042           
   8 Таразеев Дмитрий          Красноярский край    I      78 2001 11:08:00  7211049           
   9 Бурбужук Сайми            респ. Тыва                  79 2002 11:09:00  2018049           
  10 Кушнер Эмиль              Красноярский край    КМС    80 2002 11:10:00  7009217           
  11 Глухов Даниил             Томская обл.         КМС    81 2001 11:11:00  1007789           
  12 Самойлов Олег             Иркутская обл.       КМС    82 2001 11:12:00  1406832           
  13 Кириллов Данила           Кемеровская обл.     I      83 2002 11:13:00  2138657           
  14 Хростовский Андрей        Иркутская обл.       I      84 2001 11:14:00  1415577           
  15 Куксов Захар              Омская обл.          I      85 2001 11:15:00  2018004           
  16 Очиров Кирилл             Иркутская обл.       I      86 2001 11:16:00  2069473           
  17 Наговский Данил           Красноярский край    КМС    87 2002 11:17:00  8001156           

ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


Д до 21, 3.000 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белясова Екатерина        Красноярский край    I     121 2001 11:01:00  1422342           
   2 Юрьева Полина             Красноярский край    КМС   122 2001 11:02:00  1451996           
   3 Гаффарова Ангелина        Красноярский край    КМС   123 2001 11:03:00  1211427           
   4 Миронкина Екатерина       Омская обл.                124 2002 11:04:00  1633063           
   5 Кузнецова София           Красноярский край    II    125 2002 11:05:00  7009229           
   6 Ткачук Александра         Забайкальский кр.    КМС   126 2001 11:06:00  8120201           
   7 Зырянова Оксана           Красноярский край    КМС   127 2001 11:07:00  8625667           
   8 Крашенинина Анастасия     Кемеровская обл.     I     128 2001 11:08:00  2007460           
   9 Родина Екатерина          Красноярский край    КМС   129 2002 11:09:00  8657020           
  10 Казак Екатерина           Иркутская обл.       КМС   130 2001 11:10:00  1411911           
  11 Плясовская Дарья          Красноярский край    I     131 2002 11:11:00  2097959           
  12 Лаптева Полина            Иркутская обл.       КМС   132 2001 11:12:00  2055044           
  13 Михайлова Анна            Красноярский край    КМС   133 2001 11:13:00  1211426           

ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


М, 3.800 м, 19 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Картавцев Константин      Томская обл.         МС      1 1987 11:01:00  1424199           
   2 Лось Максим               Кемеровская обл.     I       2 2000 11:02:00  2007467           
   3 Хоменко Даниил            Томская обл.         КМС     3 2000 11:03:00  9875789           
   4 Кислицын Дмитрий          Красноярский край    КМС     4 2000 11:04:00  1302423           
   5 Хуурак Аян                респ. Тыва                   5 2000 11:05:00  2018051           
   6 Гальвас Артем             Новосибирская обл.   КМС     6 1988 11:06:00  8110488           
   7 Богданов Дмитрий          Томская обл.         КМС     7 1999 11:07:00  1007764           
   8 Выржиковский Пётр         Новосибирская обл.           8 1986 11:08:00  8122967           
   9 Ишков Денис               Красноярский край    I       9 1992 11:09:00  7211035           
  10 Павлов Александр          респ. Хакасия        I      10 1993 11:10:00  2018054           
  11 Ерахтин Игорь             Томская обл.         МС     11 1994 11:11:00                    
  12 Балагуров Вячеслав        Красноярский край    МС     12 1994 11:12:00  8081919           
  13 Оюн Александр             респ. Тыва                  13 1976 11:13:00  2018048           
  14 Степанидин Дмитрий        респ. Хакасия        МС     14 1990 11:14:00  2018040           
  15 Евсюков Сергей            Новосибирская обл.   II     15 1983 11:15:00  8122955           
  16 Тихомиров Евгений         респ. Бурятия        МС     16 1998 11:16:00  8667308           
  17 Кузьмин Семён             Томская обл.         I      17 1985 11:17:00  7888888           
  18 Александров Владимир      Забайкальский кр.    МС     18 1990 11:18:00  8180290           
  19 Татаринов Игорь           Омская обл.          КМС    19 2000 11:19:00  8138000           
  20 Салданов Виктор           респ. Бурятия        КМС    20 1989 11:20:00  2004102           
  21 Кулябин Андрей            Иркутская обл.       КМС    21 1999 11:21:00  9201933           
  22 Ефремов Юрий              Забайкальский кр.    КМС    22 1999 11:22:00  7003190           
  23 Патрин Дмитрий            респ. Бурятия        МС     23 1991 11:23:00  8665948           
  24 Иванов Вадим              респ. Хакасия        МС     24 1996 11:24:00                    
  25 Дорошенко Валерий         респ. Тыва           КМС    25 1983 11:25:00  2018009           
  26 Агафонов Алексей          Красноярский край    КМС    26 1997 11:26:00  7009216           
  27 Долганов Александр        Кемеровская обл.     I      27 1984 11:27:00  7207167           
  28 Линкевич Олег             Красноярский край    МС     28 1976 11:28:00  8872019           
  29 Сергеев Денис             Забайкальский кр.    МС     29 1994 11:29:00  8301294           
  30 Ширнин Вячеслав           Красноярский край    КМС    30 2000 11:30:00  7211030           
  31 Филин Максим              Томская обл.         КМС    31 1998 11:31:00  1424984           
  32 Ширнин Виктор             Красноярский край    МС     32 1973 11:32:00  7211022           
  33 Разаренов Илья            Иркутская обл.       КМС    33 1997 11:33:00  2069394           
  34 Склюев Дмитрий            Кемеровская обл.     I      34 1989 11:34:00  1009330           
  35 Тумат Чаагай              респ. Тыва           КМС    35 1993 11:35:00  2018036           
  36 Смирнов Виталий           Томская обл.                36 1996 11:36:00  1424942           
  37 Толстов Андрей            Новосибирская обл.   МС     37 1985 11:37:00  8516117           

ЖБ МБ Ж Вет М Вет Д до 13 М до 13 Ю до 15 Д до 15 Ю до 17 Д до 17 Ю до 19 Д до 19 Ю до 21 Д до 21 М Ж


Ж, 3.300 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жидкова Галина            респ. Хакасия        I      41 1975 11:01:00  2018002           
   2 Спиридонова Ирина         Томская обл.         II     42 1999 11:02:00  1007671           
   3 Осипова Карина            Красноярский край    МС     43 2000 11:03:00  8640197           
   4 Холомянская Мария         Иркутская обл.       МС     44 1997 11:04:00  8641034           
   5 Стахнева Наталья          Кемеровская обл.     КМС    45 1991 11:05:00  2007448           
   6 Цыганенко София           Омская обл.          КМС    46 2000 11:06:00  8499991           
   7 Дансарунова Дарья         Красноярский край    МС     47 1998 11:07:00  8662034           
   8 Ооржак Алдынай            респ. Тыва           КМС    48 1988 11:08:00  2018039           
   9 Болотина Людмила          Новосибирская обл.   I      49 1991 11:09:00  8122965           
  10 Уткина Людмила            Красноярский край    МС     50 1999 11:10:00  8061260           
  11 Кувезин Айгуль            респ. Тыва           КМС    51 1997 11:11:00  2018001           
  12 Сергеева Анастасия        Забайкальский кр.    МС     52 1993 11:12:00  8051193           
  13 Рыболова Светлана         Кемеровская обл.     МС     53 1989 11:13:00  8122908           
  14 Волкова Александра        Томская обл.         КМС    54 1993 11:14:00  7201625           
  15 Соколова Ирина            Алтайский край       I      55 1994 11:15:00  7881994           
