Межрегиональные соревнования
Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа
23.04.2021,г.Саяногорск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Банзаракцаева Сурэна      респ. Бурятия        I     282 1994 11:18:00  6303851           
   2 Анисимова Анна            Томск                      137 1988 11:19:00  9160288           
   3 Шестопалова Екатерина     Братск                     192 1990 11:20:00  6303838           
   4 Жердева Полина            Томск                      140 1988 11:21:00  1424952           
   5 Пургина Оксана            Абакан               IIIю  251 1979 11:22:00  6303659           
   6 Семененко Мария           Абакан, ДЮШСТ              255 1988 11:23:00  6303654           
   7 Коптева Надежда           Абакан               IIIю  240 1984 11:24:00  4503872           
   8 Архипова Кира             Новосибирская обл.   МС     35 1986 11:25:00  8122988           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Батура Николай            Ориен-Драйв          МС    169 1982 11:21:00  1077777           
   2 Козлов Сергей             Хабаровский край     МС    214 1990 11:22:00  8650730           
   3 Лось Максим               Кемеровская обл.     I      57 2000 11:23:00  2007467           
   4 Тихомиров Евгений         респ. Бурятия        МС    305 1998 11:45:00  8667308           
   5 Патрин Дмитрий            респ. Бурятия        МС    306 1991 11:46:00  8665948           

Д ДО 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Власова Владислава        СШ-1 Железногорск    Iю    179 2011 11:24:00  2260315           
   2 Пархоменко Дарья          Абакан                     248 2011 11:25:00  6303669           
   3 Насирова Мария            СШОРим.В.П.Щедрухина IIю    18 2010 11:26:00  7009211           
   4 Сарыглар Весел            респ. Тыва                 205 2009 11:27:00  6303825           
   5 Каршабова Камилла         Абакан, ДЮШСТ        IIIю  236 2009 11:28:00  4503876           
   6 Панченкова Вероника       респ. Бурятия        Iю    283 2009 11:29:00  2040846 в/к       
   7 Коптева Анастасия         Абакан, ДЮШСТ        IIIю  238 2010 11:30:00  4503888           
   8 Салчак Айда-Сай           Тыва, Барун-Хемчикск       203 2010 11:31:00  6303823           
   9 Гетт Мирослава            Абакан, ДЮШСТ              229 2013 11:32:00  4503866           
  10 Стахнева Арина            Кемеровская обл.            67 2012 11:33:00  2007449           
  11 Бунина Дарья              Абакан, ДЮШСТ              223 2011 11:34:00  4503870           
  12 Монгуш Айза               Тыва, Барун-Хемчикск       196 2009 11:35:00  6303828           
  13 Коптева Маргарита         Абакан, ДЮШСТ        IIIю  239 2009 11:36:00  4503873           

М ДО 13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семененко Александр       Абакан, ДЮШСТ        IIIю  254 2010 11:01:00  6303666           
   2 Загоруйко Семён           Горно-Алтайск        IIIю  158 2011 11:02:00  4656066           
   3 Олчат-Оол Сурен           Тыва, Барун-Хемчикск       200 2011 11:03:00  6303836           
   4 Аргунов Ярослав           Абакан, ДЮШСТ        IIIю  218 2009 11:04:00  6303816           
   5 Битешев Даниил            Горно-Алтайск        IIIю  157 2009 11:05:00  4656018           
   6 Котельников Матвей        СШОР им. Стольникова        89 2011 11:06:00  1211449           
   7 Москаленко Николай        СШОРим.В.П.Щедрухина Iю     17 2010 11:07:00  7009215           
   8 Петров Ярослав            СШОР им. Стольникова        90 2008 11:08:00  1211468 в/к       
   9 Жибинов Семён             Абакан, ДЮШСТ        IIIю  232 2009 11:09:00  4503877           
  10 Парфенов Тимофей          Иркутск              IIIю  114 2009 11:10:00  2088016           
  11 Бутнару Данил             Абакан, ДЮШСТ        IIIю  224 2009 11:11:00  4503860           
  12 Воякин Дмитрий            СШОР им. Стольникова        88 2009 11:12:00  1211474           
  13 Закиров Владимир          Рыбинский р-н        I     210 2009 11:13:00  8654612           
  14 Монгуш Аранчын            Тыва, Барун-Хемчикск       197 2011 11:14:00  6303833           
  15 Турашвили Арсений         Абакан, ДЮШСТ        IIIю  259 2010 11:15:00  6303667           
  16 Рыболов Алексей           Кемеровская обл.            62 2012 11:16:00  1007689           
  17 Тонких Олег               Абакан, ДЮШСТ        IIIю  257 2010 11:17:00  6303655           
  18 Бекшенев Максим           Томск                      138 2010 11:18:00  2300484           
  19 Жибинов Михаил            Абакан, ДЮШСТ        IIIю  231 2011 11:19:00  4503873           
  20 Сысов Амат                Горно-Алтайск        IIIю  160 2009 11:20:00  4652774           
  21 Котов Владислав           Абакан, ДЮШСТ        IIIю  241 2009 11:21:00  4503871           
  22 Филимонов Матвей          Иркутск              IIю   130 2009 11:22:00  2023135           
  23 Конжеровский Константин   Горно-Алтайск        Iю    159 2009 11:23:00  4656067           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Батальцева Наталия        Томская обл.         I     143 1993 11:01:00  9123565           
   2 Кузнецова София           Красноярский край    II     26 2002 11:02:00  7009229           
   3 Цыганенко София           Омская обл.          I     267 2000 11:03:00  8499991           
   4 Петрова Екатерина         Кемеровская обл.     КМС    60 2000 11:04:00  2007439           
   5 Уткина Людмила            Красноярский край    МС     32 1999 11:05:00  8061260           
   6 Стахнева Наталья          Кемеровская обл.     КМС    68 1991 11:06:00  2007448           
   7 Юрьева Полина             Красноярский край    КМС    34 2001 11:07:00  2040849           
   8 Волкова Александра        Томская обл.         КМС   150 1993 11:08:00  7201625           
   9 Прусская Людмила          Красноярский край    КМС   178 1987 11:09:00  8000107           
  10 Холомянская Мария         Иркутская обл.       МС    132 1997 11:10:00  8641034           
  11 Плясовская Дарья          Красноярский край    I      30 2002 11:11:00  2097559           
  12 Гетт Елена                респ. Хакасия        МС    228 1988 11:12:00  8119000           
  13 Лябзина Александра        Красноярский край    МС     27 2000 11:13:00  8666470           
  14 Болотина Людмила          Новосибирская обл.   I      75 1991 11:14:00  8122965           
  15 Дансарунова Дарья         Красноярский край    МС     21 1998 11:15:00  8662034           
  16 Долганова Галина          Томская обл.         МС    145 1986 11:16:00  8001510           
  17 Гаффарова Ангелина        Красноярский край    КМС    85 2001 11:17:00  1211427           
  18 Крашенинина Анастасия     Кемеровская обл.     I      52 2001 11:18:00  2007460           
  19 Жидкова Галина            респ. Хакасия        I     233 1975 11:19:00  2018002           
  20 Кувезин Айгуль            респ. Тыва           КМС   189 1997 11:20:00  2018001           
  21 Михайлова Анна            Красноярский край    КМС    86 2001 11:21:00  1211426           
  22 Иванова Татьяна           респ. Хакасия        МС    234 1988 11:22:00  7203774           
  23 Белясова Екатерина        Красноярский край    I      20 2001 11:23:00  1422342           
  24 Табарекова Эмилия         респ. Алтай          КМС   167 2002 11:24:00  2008290           
  25 Рыболова Светлана         Кемеровская обл.     МС     63 1989 11:25:00  8122908           
  26 Зырянова Оксана           Красноярский край    КМС    24 2001 11:26:00  8625667           
  27 Баринова Евгения          респ. Алтай          КМС   161 1983 11:27:00  2008291           
  28 Осипова Карина            Красноярский край    МС     29 2000 11:28:00  8640197           
  29 Миронкина Екатерина       Омская обл.                265 2002 11:29:00  1633063           
  30 Родина Екатерина          Красноярский край    КМС   289 2002 11:30:00  8657020           

Д ДО 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гаврилова Анастасия       Кемеровская обл.     I      46 2007 11:01:00  2007456           
   2 Кужугет Аймира            респ. Тыва                 194 2007 11:02:00  6303847           
   3 Журавлева Маргарита       Иркутская обл.       II    100 2008 11:03:00  1037481           
   4 Муратшина Анастасия       Красноярский край    III   212 2008 11:04:00  1452030           
   5 Еремина Кира              Иркутская обл.       Iю     99 2007 11:05:00  7211071           
   6 Степанова Анастасия       Кемеровская обл.     II     69 2007 11:06:00  2138660           
   7 Кодачигова Елизавета      Иркутская обл.       III   104 2008 11:07:00  8670655           
   8 Киселева Дарья            респ. Хакасия              291 2007 11:08:00  6303662           
   9 Толмачева Виктория        Иркутская обл.       Iю    125 2007 11:09:00  8122906           
  10 Куфтина Полина            респ. Бурятия        Iю    273 2007 11:10:00  1841329 в/к       
  11 Бадаева Алина             Иркутская обл.       III    93 2007 11:11:00  2022182           
  12 Губинская Анна            Кемеровская обл.     I      47 2007 11:12:00  2138656           
  13 Чижикова Виктория         Красноярский край    I     185 2007 11:13:00  8654620           
  14 Медведкова Марина         Иркутская обл.       I     110 2007 11:14:00  2029913           
  15 Шайхутдинова Марьяна      Красноярский край    I     186 2007 11:15:00  8657032           
  16 Сарыглар Айыраа           респ. Тыва                 204 2008 11:16:00  6303824           
  17 Заиграева Софья           респ. Бурятия        III   270 2008 11:17:00  2040850 в/к       
  18 Кужугет Алина             респ. Тыва                 195 2007 11:18:00  6303844           
  19 Гусакова Снежана          респ. Хакасия        III   295 2007 11:19:00  2018038           
  20 Кремнева Ксения           Иркутская обл.       IIю   106 2008 11:20:00  1110808           

Д ДО 19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шкуратова Анастасия       Кемеровская обл.     II     73 2003 11:01:00  2138654           
   2 Кочеткова Елизавета       респ. Хакасия        I     242 2003 11:02:00  2018012           
   3 Белоусова Дарья           Иркутская обл.       КМС    95 2003 11:03:00  1841340           
   4 Залуцкая Людмила          Красноярский край    I      22 2003 11:04:00  7111040           
   5 Юшина Анна                Иркутская обл.       I     136 2004 11:05:00  1406828           
   6 Матющенко Екатерина       Красноярский край    I      11 2003 11:06:00  7009219           
   7 Изосимова Устиния         респ. Хакасия        II    235 2004 11:07:00  2018020           
   8 Леус Надежда              Красноярский край    I       9 2004 11:08:00  7009220           
   9 Тохтобина Алина           респ. Хакасия        I     258 2004 11:09:00  2018024           
  10 Слепко Виктория           Красноярский край    КМС    87 2003 11:10:00  1211429           
  11 Чуприкова Дарья           Кемеровская обл.     I      72 2004 11:11:00  2007457           
  12 Теряева Екатерина         Красноярский край    КМС   184 2004 11:12:00  8001158           
  13 Бирюкова Нина             респ. Алтай          КМС   162 2004 11:13:00  2008292           
  14 Стукалина Нина            Иркутская обл.       I     302 2004 11:14:00  8122939           

М ДО 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ольховик Павел            респ. Алтай          II    164 2007 11:01:00  2008295           
   2 Фахрутдинов Егор          Кемеровская обл.     II     71 2007 11:02:00  1450033           
   3 Таборов Роман             Иркутская обл.       II    123 2008 11:03:00  2136033           
   4 Жуковец Владислав         Красноярский край    I       3 2007 11:04:00  7009228           
   5 Бекшенев Артем            Томская обл.         II    144 2007 11:05:00  2300482           
   6 Тарских Юрий              Красноярский край    IIIю  213 2007 11:06:00  1452056           
   7 Пургин Ярослав            респ. Хакасия        Iю    250 2008 11:07:00  6303665           
   8 Дембирел Сайын            респ. Тыва           I     193 2008 11:08:00  6303848           
   9 Анучин Никита             респ. Хакасия        II    298 2007 11:09:00  1301604           
  10 Попов Рустам              респ. Бурятия              277 2007 11:10:00  4503895 в/к       
  11 Зубарев Даниил            Иркутская обл.       III   101 2008 11:11:00  2170506           
  12 Дюбин Дмитрий             Красноярский край    I     176 2007 11:12:00  8068016           
  13 Смарыгин Дмитрий          респ. Хакасия        IIIю  297 2007 11:13:00  6303653           
  14 Куфтин Юрий               респ. Бурятия        Iю    272 2007 11:14:00  2149346 в/к       
  15 Тюкавкин Артемий          Иркутская обл.       IIю   128 2007 11:15:00  1406827           
  16 Винокуров Илья            респ. Хакасия        IIIю  226 2008 11:16:00  4503867           
  17 Караваев Артём            Иркутская обл.       III   102 2008 11:17:00  2147492           
  18 Ооржак Начын              респ. Тыва                 201 2008 11:18:00  6303837           
  19 Щербаков Руслан           Иркутская обл.       I     135 2007 11:19:00  7212066           
  20 Василовский Андрей        респ. Хакасия        Iю    294 2008 11:20:00  6303664           
  21 Маслобойников Артем       Красноярский край    Iю    177 2007 11:21:00  1070664           
  22 Баканач Даниил            Иркутская обл.       Iю     94 2008 11:22:00  2023141           
  23 Малых Андрей              респ. Алтай          II    163 2007 11:23:00  2008297           
  24 Кочкин Сергей             Кемеровская обл.     III    51 2007 11:24:00  2007431           
  25 Верпета Матвей            респ. Хакасия        IIIю  225 2008 11:25:00  4503869           
  26 Парфенов Аристарх         Иркутская обл.             112 2008 11:26:00  1405174           
  27 Нагорных Кирилл           респ. Хакасия              292 2007 11:27:00  6303663           
  28 Сотников Дмитрий          Кемеровская обл.     II     66 2007 11:28:00  2007438           
  29 Черноусов Михаил          респ. Хакасия        Iю    301 2008 11:29:00  6303668           
  30 Лашин Максим              Кемеровская обл.     IIю    55 2007 11:30:00  2138653           
  31 Медведев Даниил           респ. Хакасия        IIю   244 2007 11:31:00  4503885           
  32 Юлуков Айас               респ. Алтай          IIIю  168 2008 11:32:00  4656020           
  33 Неретин Роман             Иркутская обл.       II    111 2008 11:33:00  2029920           

М ДО 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шупинский Максим          респ. Хакасия        I     263 2005 11:01:00  2018031           
   2 Андрюхин Владислав        Красноярский край    II     83 2006 11:02:00  1211456           
   3 Махмадов Умед             Иркутская обл.       II    109 2005 11:03:00  8122874           
   4 Пятин Игорь               респ. Хакасия        I     252 2005 11:04:00  2018019           
   5 Власов Алексей            Красноярский край    III   209 2006 11:05:00  1452035           
   6 Безмага Юрий              респ. Хакасия        Iю    220 2005 11:06:00  2018007           
   7 Акинин Александр          Красноярский край    КМС   208 2005 11:07:00  1452031           
   8 Лыхин Семён               Иркутская обл.       III   108 2005 11:08:00  2023171           
   9 Балганов Михаил           респ. Хакасия        I     219 2005 11:09:00  2018011           
  10 Гавриленко Степан         Кемеровская обл.     I      45 2005 11:10:00  2007430           
  11 Комаров Никита            Красноярский край    I       7 2006 11:11:00  7212065           
  12 Крапивин Вадим            Иркутская обл.       I     105 2006 11:12:00  7211068           
  13 Букин Артем               Красноярский край    I       2 2005 11:13:00  7009223           
  14 Сафронов Егор             респ. Алтай          I     166 2005 11:14:00  2008298           
  15 Селюков Ярослав           Красноярский край    КМС   183 2005 11:15:00  8001160           
  16 Кузьменко Данил           респ. Хакасия        I     296 2005 11:16:00  2018037           
  17 Резниченко Дмитрий        респ. Алтай          КМС   165 2005 11:17:00  2103808           
  18 Федоров Роман             Иркутская обл.       II    129 2006 11:18:00  7006287           
  19 Пархоменко Антон          респ. Хакасия        II    246 2006 11:19:00  2018017           
  20 Петухов Валерий           Иркутская обл.       I     117 2006 11:20:00  2023133           
  21 Русак Демьян              респ. Хакасия        Iю    253 2006 11:21:00  2018021           
  22 Двирный Никита            Красноярский край    III   175 2006 11:22:00  8068017           
  23 Смирнов Артём             Иркутская обл.       III   122 2006 11:23:00  2029902           
  24 Преловский Глеб           респ. Хакасия        III   249 2005 11:24:00  2018018           
  25 Парфенов Никита           Иркутская обл.       I     113 2006 11:25:00  7211096           
  26 Майданович Максим         Красноярский край    I      10 2006 11:26:00  7009224           
  27 Пац Николай               Иркутская обл.       I     115 2006 11:27:00  8020772           
  28 Артемьев Артем            Кемеровская обл.     I      43 2006 11:28:00  2138651           
  29 Хомушку Амыр              респ. Тыва                 206 2006 11:29:00  6303831           
  30 Борисов Даниил            Красноярский край    I      84 2006 11:30:00  1211455           
  31 Табастаев Роман           респ. Хакасия        I     256 2005 11:31:00  2018023           
  32 Курашёв Алексей           Кемеровская обл.     III    54 2006 11:32:00  2007433           
  33 Сидоров Степан            респ. Бурятия        I     278 2005 11:42:00  2138645 в/к       
  34 Михайлов Федор            респ. Бурятия              275 2006 11:43:00  4656932 в/к       
  35 Хлебодаров Александр      респ. Бурятия        I     280 2006 11:44:00  1451995 в/к       
  36 Пластинин Арсений         респ. Бурятия        Iю    276 2006 11:45:00  2134521 в/к       
  37 Гармаев Амгалан           респ. Бурятия        Iю    268 2006 11:46:00  8060468 в/к       

М ДО 19

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Симонов Кирилл            Иркутская обл.       I     121 2004 11:01:00  8122934           
   2 Шмидт Кирилл              Кемеровская обл.     I      74 2004 11:02:00  2007451           
   3 Книс Семен                респ. Хакасия        I     237 2004 11:03:00  2018014           
   4 Кузнецов Данил            Кемеровская обл.     I      53 2004 11:04:00  2007464           
   5 Фролов Юрий               респ. Хакасия        II    260 2004 11:05:00  2018026           
   6 Понамарев Сергей          Кемеровская обл.     I      61 2004 11:06:00  2007465           
   7 Власов Виктор             респ. Хакасия        I     227 2004 11:07:00  1302428           
   8 Кауц Александр            Кемеровская обл.     III    49 2003 11:08:00  2007461           
   9 Бутин Максим              Иркутская обл.       I      97 2004 11:09:00  8122905           
  10 Букреев Данил             Кемеровская обл.     I      44 2004 11:10:00  2007455           
  11 Огородов Александр        Красноярский край    КМС    12 2003 11:11:00  7009218           
  12 Пархоменко Даниил         респ. Хакасия        Iю    247 2003 11:12:00  2018029           
  13 Толкачев Павел            Иркутская обл.       I     124 2004 11:13:00  8030190           
  14 Пахтусов Артем            Кемеровская обл.     I      58 2004 11:14:00  2007466           
  15 Харитонов Всеволод        Иркутская обл.       КМС   131 2003 11:15:00  8517412           
  16 Аксенов Максим            Кемеровская обл.     I      42 2004 11:16:00  2138650           
  17 Киреев Максим             Красноярский край    I     304 2004 11:17:00  1452059           
  18 Юрьев Андрей              респ. Бурятия        КМС   281 2003 11:54:00  8105120 в/к       
  19 Татарников Артем          респ. Бурятия        I     279 2004 11:55:00  1451994 в/к       
  20 Горбачёв Антон            респ. Бурятия        II    269 2004 11:56:00  8031928 в/к       

Ж ВЕТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юрьева Евгения            респ. Бурятия        КМС   215 1974 11:26:00  8023814           
   2 Глазунова Альбина         Новосибирская обл.   МС     36 1982 11:27:00  1301082           
   3 Лябзина Татьяна           Красноярск                 285 1972 11:28:00  8666490           
   4 Метелева Татьяна          Иркутск                    156 1984 11:29:00  7211067           
   5 Герасимчик Надежда        Саяногорск                  81 1958 11:30:00  6303803           
   6 Раздабудько Инна          Томская обл.               152 1978 11:31:00  1007673           
   7 Караваева Виктория        Иркутск                    103 1978 11:32:00  1037449           
   8 Богатенкова Юлия          Красноярск                 288 1976 11:33:00                    
   9 Слугина Татьяна           Кемеровская обл.            65 1960 11:34:00  1005384           
  10 Чумова Надежда            Новосибирская обл.   КМС    80 1962 11:35:00  8122875           
  11 Шмонина Татьяна           Минусинск                   16 1957 11:36:00  7211053           
  12 Линкевич Ольга            Красноярск           I     286 1974 11:37:00  9755381           
  13 Ведерникова Светлана      Ориен-Драйв          I     172 1957 11:38:00  8002643           
  14 Маликова Наталья          Красноярск                 287 1976 11:39:00                    

М ВЕТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кромаренко Валерий        Бейский р-н                 92 1978 11:24:00  6303804           
   2 Олчат-Оол Вячеслав        Тыва, Барун-Хемчикск       199 1983 11:25:00  6303835           
   3 Москаленко Павел          Минусинск            III    15 1978 11:26:00  7009214           
   4 Шишканов Виктор           Братск                     191 1953 11:27:00  6303849           
   5 Бескровный Владимир       Ориен-Драйв          II    170 1961 11:28:00  8648659           
   6 Бекшенев Марат            Томск                      139 1970 11:29:00  2300451           
   7 Марков Илья               Ориен-Драйв          I     173 1951 11:30:00  8641032           
   8 Новиков Евгений           Томск                МС    141 1978 11:31:00  9999000           
   9 Бобров Сергей             Ориен-Драйв          I     171 1954 11:32:00  1302497           
  10 Степанов Виктор           Новосибирская обл.   МС     40 1947 11:33:00  8719007           
  11 Сидоров Владимир          Томск                МС    148 1972 11:34:00  9088809           
  12 Шилкин Анатолий           Омск                       299 1961 11:35:00  8122945           
  13 Разумов Андрей            СШОР им. Стольникова КМС    91 1966 11:36:00  1211450           
  14 Овчинников Владимир       Шушенский р-н              300 1970 11:37:00  7211052           
  15 Стрелков Алексей          Кемеровская обл.     II     70 1983 11:38:00  2147291           
  16 Деев Сергей               Новосибирская обл.   I      38 1957 11:39:00  1302439           
  17 Борисов Алексей           Иланский р-н                82 1980 11:40:00  1211453           
  18 Глушко Александр          Новосибирская обл.   МС     37 1949 11:41:00  1302353           
  19 Плохих Константин         Кемерово                   284 1965 11:42:00  1009336           
  20 Бурдуков Владимир         Иркутск                     96 1980 11:43:00  6303818           
  21 Новиченко Виктор          Новосибирская обл.   I      39 1962 11:44:00  8516229           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Давыдкин Андрей           Томская обл.         КМС   216 2002 11:01:00  1424950           
   2 Оюн Александр             респ. Тыва                 190 1976 11:02:00  2018048           
   3 Линкевич Олег             Красноярский край    МС    290 1976 11:03:00  8872019           
   4 Смирнов Виталий           Томская обл.               153 1998 11:04:00  1424942           
   5 Балагуров Вячеслав        Красноярский край    МС     19 1994 11:05:00  8081919           
   6 Самойлов Олег             Иркутская обл.       КМС   120 2001 11:06:00  1406832           
   7 Кузьмин Семён             Томская обл.         I     147 1985 11:07:00  7888888           
   8 Авдеев Богдан             Кемеровская обл.     КМС    41 2001 11:08:00  1037452           
   9 Татаринов Игорь           Омская обл.          I     266 2000 11:09:00  8138000           
  10 Гальвас Артем             Новосибирская обл.   КМС    77 1988 11:10:00  8110488           
  11 Филин Максим              Томская обл.         КМС   154 1998 11:11:00  1424984           
  12 Горбунов Владимир         Иркутская обл.       I      98 1987 11:12:00  7737477           
  13 Дорошенко Валерий         респ. Тыва           КМС   188 1983 11:13:00  8002269           
  14 Кислицын Дмитрий          Красноярский край    КМС    25 2000 11:14:00  1302423           
  15 Толстов Андрей            Новосибирская обл.   МС     79 1985 11:15:00  8516117           
  16 Монгуш Орлан              респ. Тыва                 198 1987 11:16:00  6303834           
  17 Ширнин Виктор             Красноярский край    МС     14 1973 11:17:00  7211022           
  18 Выржиковский Пётр         Новосибирская обл.          76 1986 11:18:00  8122967           
  19 Разаренов Илья            Иркутская обл.       КМС   119 1997 11:19:00  2069394           
  20 Кушнер Эмиль              Красноярский край    КМС     8 2002 11:20:00  7009217           
  21 Кужугет Субудай           респ. Тыва                 207 1992 11:21:00  6303827           
  22 Таразеев Дмитрий          Красноярский край    I      31 2001 11:22:00  7211049           
  23 Кириллов Данила           Кемеровская обл.     I      50 2002 11:23:00  2138657           
  24 Евсюков Сергей            Новосибирская обл.   II     78 1983 11:24:00  8122955           
  25 Ишков Денис               Красноярский край    I       6 1992 11:25:00  7211035           
  26 Павлов Александр          респ. Хакасия        I     293 1993 11:26:00  2018054           
  27 Корнеев Арсений           Красноярский край    КМС   182 2002 11:27:00  8001159           
  28 Долганов Александр        Кемеровская обл.     I      48 1984 11:28:00  7207167           
  29 Анищенко Роман            Томская обл.         КМС   142 1986 11:29:00  1070986           
  30 Левин Семён               Кемеровская обл.     КМС    56 2002 11:30:00  2007436           
  31 Картавцев Константин      Томская обл.         МС    151 1987 11:31:00  1424199           
  32 Агафонов Алексей          Красноярский край    КМС     1 1997 11:32:00  7009216           
  33 Хоменко Даниил            Томская обл.         КМС   155 2000 11:33:00  9875789           
  34 Ширнин Вячеслав           Красноярский край    КМС    33 2000 11:34:00  7211030           
  35 Кулябин Андрей            Иркутская обл.       КМС   107 1999 11:35:00  9201933           
  36 Куксов Захар              Омская обл.          I     264 2001 11:36:00  2018004           
  37 Фоминых Антон             Томская обл.         КМС   217 2002 11:37:00  1424941           
  38 Наговский Данил           Красноярский край    КМС   181 2002 11:38:00  8001156           
  39 Склюев Дмитрий            Кемеровская обл.     I      64 1989 11:39:00  1009330           
  40 Богданов Дмитрий          Томская обл.         КМС   149 1999 11:40:00  1007764           
  41 Зырянов Илья              Красноярский край    КМС    23 2001 11:41:00  8640202           

Д ДО 17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бекетова Алина            респ. Хакасия        I     221 2005 11:01:00  2018006           
   2 Журковская Екатерина      Красноярский край    I       4 2005 11:02:00  7009226           
   3 Хуснутдинова Олеся        Иркутская обл.       I     133 2006 11:03:00  8516203           
   4 Злотникова Людмила        Красноярский край    III     5 2006 11:04:00  7009222           
   5 Пенская Анна              Иркутская обл.       II    116 2006 11:05:00  1037482           
   6 Петрова Анастасия         Кемеровская обл.     II     59 2006 11:06:00  2007437           
   7 Шестакова София           Иркутская обл.       II    134 2006 11:07:00  2134995           
   8 Богданова Алина           респ. Хакасия        I     222 2005 11:08:00  2018005           
   9 Попова Полина             Иркутская обл.       I     118 2005 11:09:00  8320002           
  10 Жукова Полина             Красноярский край    КМС   180 2005 11:10:00  8657007           
  11 Шептеева Юля              респ. Хакасия        III   261 2005 11:11:00  2018027           
  12 Кузина Алина              Красноярский край    I     211 2006 11:12:00  1452024           
  13 Гиманова Елизавета        респ. Хакасия        I     230 2005 11:13:00  2018015           
  14 Рыськова Виктория         Красноярский край    II     13 2006 11:14:00  7009221           
  15 Тутолмина Алена           Иркутская обл.       I     127 2006 11:15:00  1991141           
  16 Власова Ярослава          Красноярский край    Iю    174 2005 11:16:00  8068015           
  17 Томилова Неолина          Иркутская обл.       II    126 2006 11:17:00  2029906           
  18 Лобастова Анастасия       респ. Хакасия        Iю    243 2006 11:18:00  2018016           
  19 Овчинникова Полина        Красноярский край    I      28 2006 11:19:00  8005385           
  20 Шкредова Валерия          респ. Хакасия        I     262 2005 11:20:00  2018030           
  21 Широглазова Светлана      Красноярский край    I     187 2006 11:21:00  8657001           
  22 Павлова Мария             респ. Хакасия        I     245 2005 11:22:00  2018013           
  23 Ооржак Уран-Сай           респ. Тыва                 202 2006 11:23:00  6303822           
  24 Грибова Ирина             Кемеровская обл.     I     303 2005 11:24:00  2007450           
  25 Калнынь Елена             респ. Бурятия        I     271 2006 11:33:00  2040832 в/к       
  26 Митапова Уянга            респ. Бурятия        I     274 2006 11:34:00  1841337 в/к