Республиканские соревнования по спортивному ориентированию бегом
"Золотая осень", памяти Максима Романюка
01 октября 2016,Долина Бабик
ПРОТОКОЛ СТАРТА

МЭ, 5.000 м, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кромаренко Валерий        МБОУ Кирбинская СОШ        857 1978 15:01:00  6303857           
   2 Букатов Василий           ДЮШСТ г.Абакан       II    601 1989 15:02:00  6303601           
   3 Данилов Александр         СОШ № 5 Саяногорска        895 1996 15:03:00  6303895           
   4 Иванов Вадим              АЗВС - КГПУ          КМС    66 1996 15:04:00  7207166           
   5 Рыбаков Павел             Абакан                     858 1980 15:05:00  6303858           
   6 Фёдоров Артём             СОШ № 5 Саяногорска  КМС   894 1995 15:06:00  6303894           
   7 Гасман Александр          АЗВС - КГПУ                 54 1996 15:07:00  2018054           

ЖЭ, 3.400 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лябзина Татьяна           АЗВС - КГПУ          I      49 1972 15:01:00  1393849           
   2 Лыскина Дарья             АЗВС - КГПУ          МС     64 1995 15:02:00  7203764           
   3 Латышева Валентина        АЗВС - КГПУ          II     15 1996 15:03:00  2018015           
   4 Рыбакова Ольга            Абакан                     859 1979 15:04:00  6303859           
   5 Мартынова Яна             ДЮШСТ г.Абакан       II    603 1999 15:05:00  6303603           
   6 Лыскина Ксения            АЗВС - КГПУ          КМС    21 1997 15:06:00  2018021           

Ю до 19, 3.400 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Синюгин Андрей            АЗВС - КГПУ          III    12 1998 15:09:00  2018012           
   2 Сербигешев Максим         ДЮШСТ г.Абакан       I     605 1999 15:10:00  6303605           
   3 Тоневицкий Олег           СОШ № 5 Саяногорска        864 1999 15:11:00  6303864           
   4 Пензин Александр          ДЮШСТ г.Абакан       КМС   849 1999 15:12:00  6303849           
   5 Фролов Владислав          АЗВС - КГПУ          III    36 1998 15:13:00  2018036           
   6 Щербак Андрей             ГБУ РХ КСШ           II    648 1999 15:14:00  6303648           

Д до 19, 3.600 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Саипкова Александра       ГБУ РХ КСШ           КМС   632 1999 15:15:00  6303632           
   2 Богданова Соня            ДЮШСТ г.Абакан             602 1999 15:16:00  6303602           
   3 Амзаракова Саяна          МБОУ Кирбинская СОШ        856 1999 15:17:00  6303856           
   4 Дансарунова Дарья         АЗВС - КГПУ          III    81 1998 15:18:00  1302081           
   5 Уткина Людмила            СДЮТ Борус           I     817 1999 15:19:00  6303817           
   6 Самчук Таисия             СДЮТ Борус           II    819 1999 15:20:00  6303819           
   7 Данилова Наталья          СОШ № 5 Саяногорска        896 1998 15:21:00  6303896           
   8 Амзаракова Полина         ГБУ РХ КСШ           КМС   622 1999 15:22:00  6303622           

Ю до 17, 3.600 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузургашев Александр      МБОУ Кирбинская СОШ        854 2001 15:01:00  6303854           
   2 Баумгертнер Владимир      ГБУ РХ КСШ           I     624 2001 15:02:00  6303624           
   3 Федоров Дмитрий           ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ      3869 2001 15:03:00  4503869           
   4 Калмыков Даниил           СДЮТ Борус           II    823 2001 15:04:00  6303823           
   5 Черноусов Илья            СДЮТ Борус                 825 2001 15:05:00  6303825           
   6 Кочелаков Дмитрий         СДЮТ Борус           II    824 2001 15:06:00  6303824           
   7 Воронов Дмитрий           СОШ №2 Саяногорска         806 2001 15:07:00  6303806           
   8 Сопрунов Тихон            СОШ №2 Саяногорска         899 2001 15:08:00  6303899           
   9 Рычков Данила             СОШ № 5 Саяногорска  I     866 2000 15:09:00  6303866           
  10 Пиксайкин Александр       МБОУ Кирбинская СОШ        855 2000 15:10:00  6303855           
  11 Самсыгин Денис            ДЮШСТ г.Абакан       I     850 2001 15:11:00  6303850           
  12 Рожков Юрий               ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ      3864 2000 15:12:00  4503864           

Д до 17, 3.300 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Осинкина Марина           СОШ №2 Саяногорска         805 2001 15:05:00  6303805           
   2 Бородулина Александра     СОШ № 5 Саяногорска  I     869 2001 15:06:00  6303869           
   3 Черноусова Любовь         СДЮТ Борус           I     820 2001 15:07:00  6303820           
   4 Вимба Анна                СОШ № 5 Саяногорска  КМС   867 2001 15:08:00  6303867           
   5 Халявина Олеся            СОШ № 5 Саяногорска  I     868 2001 15:09:00  6303868           
   6 Коробкова Анастасия       СОШ № 5 Саяногорска        897 2000 15:10:00  6303897           
   7 Лябзина Александра        АЗВС - КГПУ          КМС    46 2000 15:11:00  1393846           
   8 Ушакова Татьяна           СДЮТ Борус           I     821 2001 15:12:00  6303821           
   9 Тулуш Виктория            МБОУ Кирбинская СОШ        853 2001 15:13:00  6303853           
  10 Гасман Татьяна            СДЮТ Борус           I     818 2000 15:14:00  6303818           
  11 Чанкова Наталья           СОШ № 5 Саяногорска  I     865 2000 15:15:00  6303865           
  12 Кулакова Алла             ГБУ РХ КСШ           КМС   623 2000 15:16:00  6303623           
  13 Асяева Анна               ГБУ РХ КСШ           Iю    625 2001 15:17:00  6303625           
  14 Ятина Евгения             СДЮТ Борус                 845 2001 15:18:00  6303845           
  15 Доровских Тамара          МБОУ Кирбинская СОШ        852 2001 15:19:00  6303852           
  16 Безнасюк Кристина         ДЮШСТ г.Абакан             604 2000 15:20:00  6303604           
  17 Беляева Екатерина         ДЮШСТ г.Абакан             606 2001 15:21:00  6303606           

М до 15, 3.300 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Терехов Иван              СДЮТ Борус                 848 2002 15:24:00  6303848           
   2 Федотиков Матвей          СОШ №2 Саяногорска         802 2003 15:25:00  6303802           
   3 Простов Александр         Абакан                     860 2003 15:26:00  6303860           
   4 Мещеряков Иван            ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ      3877 2003 15:27:00  4503877           
   5 Бызов Денис               ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ IIю  3870 2002 15:28:00  4503870           
   6 Шальков Данил             ГБУ РХ КСШ           I     626 2002 15:29:00  6303626           
   7 Эклер Данил               СДЮТ Борус           IIIю  826 2003 15:30:00  6303826           
   8 Гурьянов Александр        СДЮТ Борус           IIIю  827 2003 15:31:00  6303827           
   9 Толстокоров Никита        ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ      3873 2003 15:32:00  4503873           
  10 Похомов Алексей           СОШ №2 Саяногорска         801 2003 15:33:00  6303801           
  11 Бородаев Николай          ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ      3862 2003 15:34:00  4503862           
  12 Смирнов Александр         ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ       650 2002 15:35:00  6303650           
  13 Русановский Иван          ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ I    3872 2002 15:36:00  4503872           
  14 Бондаренко Андрей         ГБУ РХ КСШ           IIю   629 2003 15:37:00  6303629           
  15 Баузер Андрей             ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ      3883 2003 15:38:00  4503883           
  16 Бочкарев Александр        СДЮТ Борус                 846 2002 15:39:00  6303846           
  17 Парамонов Максим          ДДТ Сорска                 810 2003 15:40:00  6303810           
  18 Лещев Виктор              ДДТ Сорска                 809 2003 15:41:00  6303809           
  19 Лоренгель Георг           ГБУ РХ КСШ           IIIю  630 2003 15:42:00  6303630           

Д до 15, 2.600 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильева Валерия         СОШ № 5 Саяногорска  I     871 2003 15:01:00  6303871           
   2 Сафронова Алина           ГБУ РХ КСШ           IIIю  634 2003 15:02:00  6303634           
   3 Чернеева Софья            СДЮТ Борус                 847 2002 15:03:00  6303847           
   4 Баранова  Дарья           ДДТ Сорска                 807 2003 15:04:00  6303807           
   5 Михеева Алина             ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ      3876 2002 15:05:00  4503876           
   6 Сыщенко Нина              СДЮТ Борус                 830 2003 15:06:00  6303830           
   7 Червякова Юлия            ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ Iю   3866 2003 15:07:00  4503866           
   8 Кром Анастасия            ГБУ РХ КСШ           II    628 2003 15:08:00  6303628           
   9 Боднар Екатерина          СДЮТ Борус           I     822 2002 15:09:00  6303822           
  10 Бызова Евгения            ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ IIю  3878 2003 15:10:00  4503878           
  11 Никулина Екатерина        СОШ №2 Саяногорска         898 2003 15:11:00  6303898           
  12 Южанова Ульяна            ГБУ РХ КСШ           I     631 2003 15:12:00  6303631           
  13 Бубнова Анастасия         ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ       649 2003 15:13:00  6303649           
  14 Шарипова Алина            СДЮТ Борус                 828 2002 15:14:00  6303828           
  15 Михеева Елизавета         ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ      3867 2003 15:15:00  4503867           
  16 Осипова Ирина             ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ      3871 2003 15:16:00  4503871           
  17 Королева Анастасия        СДЮТ Борус                 829 2003 15:17:00  6303829           
  18 Давыдова Екатерина        СОШ № 5 Саяногорска  I     870 2003 15:18:00  6303870           
  19 Тенешева Дарья            СОШ №2 Саяногорска         800 2003 15:19:00  6303800           
  20 Кочеткова Елизавета       ГБУ РХ КСШ           Iю    627 2003 15:20:00  6303627           
  21 Коновалова Софья          СОШ №2 Саяногорска         803 2002 15:21:00  6303803           
  22 Кильдерова Екатерина      ГБУ РХ КСШ           IIю   633 2003 15:22:00  6303633           

М до 13, 2.600 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сизов Даниил              СОШ № 5 Саяногорска        875 2004 15:01:00  6303875           
   2 Бызов Александр           ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ      3882 2004 15:02:00  4503882           
   3 Овчинников Егор           СОШ № 5 Саяногорска  IIIю  873 2004 15:03:00  6303873           
   4 Макаренко Вячеслав        СОШ № 5 Саяногорска        885 2005 15:04:00  6303885           
   5 Ивандаев Дмитрий          ГБУ РХ КСШ           IIю   643 2004 15:05:00  6303643           
   6 Пятин Игорь               Горизонт                   611 2005 15:06:00  6303611           
   7 Суханов Дмитрий           Горизонт                   616 2004 15:07:00  6303616           
   8 Поляков Николай           СОШ № 5 Саяногорска  Iю    872 2004 15:08:00  6303872           
   9 Труфонов Валерий          ДДТ Сорска                 808 2004 15:09:00  6303808           
  10 Кочетков Марк             Горизонт                   620 2005 15:10:00  6303620           
  11 Чурдиков Артем            ДДТ Сорска                 815 2004 15:11:00  6303815           
  12 Леер Влад                 ГБУ РХ КСШ           IIю   647 2004 15:12:00  6303647           
  13 Метелев Дмитрий           ГБУ РХ КСШ           IIю   644 2004 15:13:00  6303644           
  14 Ошаров Никита             ГБУ РХ КСШ           IIю   641 2004 15:14:00  6303641           
  15 Очиев Андрей              ДДТ Сорска                 813 2004 15:15:00  6303813           
  16 Шупинский Максим          Горизонт                   615 2005 15:16:00  6303615           
  17 Сычёв Валера              СОШ № 5 Саяногорска        877 2004 15:17:00  6303877           
  18 Власов Виктор             ГБУ РХ КСШ           Iю    645 2004 15:18:00  6303645           
  19 Книс Семен                ГБУ РХ КСШ           IIю   646 2004 15:19:00  6303646           
  20 Зорин Никита              СОШ № 5 Саяногорска        884 2004 15:20:00  6303884           
  21 Бобылев Александр         СОШ № 5 Саяногорска        887 2005 15:21:00  6303887           
  22 Табастаев Роман           Горизонт                   614 2005 15:22:00  6303614           
  23 Посталюк Дмитрий          Горизонт                   613 2005 15:23:00  6303613           
  24 Гришаев Данил             СОШ № 5 Саяногорска        874 2004 15:24:00  6303874           
  25 Ляшев Василий             ГБУ РХ КСШ           IIю   640 2004 15:25:00  6303640           
  26 Калупаев Александр        СОШ № 5 Саяногорска        876 2004 15:26:00  6303876           
  27 Сагалаков Влад            ГБУ РХ КСШ           IIю   639 2004 15:27:00  6303639           
  28 Ермолаев Андрей           ГБУ РХ КСШ           IIю   642 2004 15:28:00  6303642           
  29 Стряпков Михаил           ПРОМЕТЕЙ Бейской ОШИ      3860 2004 15:29:00  4503860           
  30 Онищенко Захар            СОШ № 5 Саяногорска        886 2005 15:30:00  6303886           

Д до 13, 2.600 м, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлачева Александра      Горизонт                   608 2005 15:31:00  6303608           
   2 Кокоша Степанида          СОШ № 5 Саяногорска        889 2005 15:32:00  6303889           
   3 Рубанова Софья            ДДТ Сорска                 811 2004 15:33:00  6303811           
   4 Ермакова Дана             ГБУ РХ КСШ           IIю   635 2004 15:34:00  6303635           
   5 Шептеева Юлия             Горизонт                   607 2005 15:35:00  6303607           
   6 Чувашева Арина            ГБУ РХ КСШ           IIю   636 2004 15:36:00  6303636           
   7 Романова Ксения           СДЮТ Борус                 832 2004 15:37:00  6303832           
   8 Помыткина Светлана        СОШ № 5 Саяногорска  IIю   878 2004 15:38:00  6303878           
   9 Рогачкова Екатерина       СОШ № 5 Саяногорска        879 2004 15:39:00  6303879           
  10 Хуснитдинова Ирина        СОШ № 5 Саяногорска  IIю   882 2004 15:40:00  6303882           
  11 Микова Елизавета          СДЮТ Борус                 831 2004 15:41:00  6303831           
  12 Кромаренко Анастасия      МБОУ Кирбинская СОШ        851 2005 15:42:00  6303851           
  13 Прокопьева Дарья          СОШ № 5 Саяногорска  IIIю  883 2004 15:43:00  6303883           
  14 Гиманова Елизавета        Горизонт                   612 2005 15:44:00  6303612           
  15 Пестова Диана             СОШ № 5 Саяногорска        880 2004 15:45:00  6303880           
  16 Литасова Софья            СДЮТ Борус           IIIю  833 2005 15:46:00  6303833           
  17 Тахтобина Алина           ГБУ РХ КСШ           IIю   638 2004 15:47:00  6303638           
  18 Бекетова Алина            Горизонт                   610 2005 15:48:00  6303610           
  19 Шеломиенко Дарья          ДДТ Сорска                 816 2004 15:49:00  6303816           
  20 Изосимова Устиния         ГБУ РХ КСШ           IIю   637 2004 15:50:00  6303637           
  21 Немыткина Анна            СОШ № 5 Саяногорска        888 2005 15:51:00  6303888           
  22 Трофимова Ульяна          СОШ №2 Саяногорска         804 2004 15:52:00  6303804           
  23 Павлова Мария             Горизонт                   609 2005 15:53:00  6303609           
  24 Есечко Полина             СОШ № 5 Саяногорска        881 2004 15:54:00  6303881           

М до 11, 2.100 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мачехин Александр         ДДТ Сорска                 814 2006 15:01:00  6303814           
   2 Черноусов Михаил          СДЮТ Борус                 835 2008 15:02:00  6303835           
   3 Франк Кирилл              СОШ № 5 Саяногорска        890 2006 15:03:00  6303890           
   4 Макеев Иван               СДЮТ Борус                 836 2008 15:04:00  6303836           
   5 Лихачев Максим            Горизонт                   618 2006 15:05:00  6303618           
   6 Черноусов Иван            СДЮТ Борус                 837 2007 15:06:00  6303837           
   7 Медведев Даниил           Горизонт                   619 2007 15:07:00  6303619           
   8 Черноусов Антон           СДЮТ Борус                 834 2006 15:08:00  6303834           
   9 Клименко Александр        СОШ № 5 Саяногорска        891 2006 15:09:00  6303891           

Д до 11, 2.100 м, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нехода Софья              Горизонт                  3888 2006 15:12:00  4503888           
   2 Шляхова София             СДЮТ Борус                 841 2008 15:13:00  6303841           
   3 Джаун Александра          ДДТ Сорска                 812 2006 15:14:00  6303812           
   4 Суханова Александра       Горизонт                   617 2008 15:15:00  6303617           
   5 Васьков Иван              СОШ № 5 Саяногорска        892 2006 15:16:00  6303892           
   6 Боднар Ульяна             СДЮТ Борус                 838 2006 15:17:00  6303838           
   7 Попова Виктория           СДЮТ Борус                 842 2008 15:18:00  6303842           
   8 Овчинникова Полина        п.Шушенское                863 2006 15:19:00  6303863           
   9 Чанкова Вера              СОШ № 5 Саяногорска        893 2007 15:20:00  6303893           
  10 Салтанова Виталина        СДЮТ Борус                 840 2007 15:21:00  6303840           

МВ, 3.400 м, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лябзин Степан             АЗВС - КГПУ          I      48 1973 15:17:00  1393848           
   2 Масленицын Виктор         п.Шушенское                861 1939 15:18:00  6303861           
   3 Овчинников Владимир       п.Шушенское                862 1970 15:19:00  6303862           
   4 Коростелев Сергей         СДЮТ Борус           I     843 1958 15:20:00  6303843           

ЖВ, 3.300 м, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жидкова Галина            СДЮТ Борус           I     844 1975 15:01:00  6303844           
   2 Ермолаева Наталья         Абакан               I       1 1973 15:02:00  2018001